メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | カラー···パールホワイト ボディタイプ···SUV フォレスター sjg XT2.0アイサイト 初年度登録2014年 2オーナー 走行距離:100700km (多少増えます) 車検:R5 5月31日 ガソリン:無鉛プレミア(レギュラーでも走れますがハイオク推薦されています) 燃費:街乗りリッター8km 遠出12km 高速道路でよくて13〜14kmぐらいです。 禁煙車 運転席、助手席土足禁止で使用していました。 ◾︎基本装備 フルタイム4WD アイサイトver2(アダクティブクルーズコントロール) 電動シート バックカメラ シートヒーター オートワイパー オートライトHID 自動ブレーキ オートクルーザー Xモード ETC2.0 ナビ連動 ドライブレコーダー 【外装】 全体的に大きく目立つ傷や凹みはありませんが、細かいキズやうすキズ、タッチペン跡、飛び石キズ、小さなエクボ、ヘッドライトの黄ばみなどはあると思いますので、神経質な方の入札はご遠慮願います。 各所オイル漏れ、水漏れなどはありません。 【内装】 ハンドルに多少の剥がれ、運転席シートのサイド部分に一部切れがあります。 それ以外は比較的綺麗です。現車確認して頂けるとわかります。 オイル交換3,000〜4,000キロで交換してました。 走行距離10万km超えていますがSUV車でオイル交換などしっかりしていたのでまだまだ長く乗れると思います。 ルーフキャリア、自作のベッドキット、シェードお付けいたします。 キャンプ好きや車中泊好きな方いかがでしょうか。 トラブル防止の為できれば現車確認後のご購入お願いします。 名義変更完了まで5万円預かり金いただきたいと思います。 手元に88万でよろしくお願いします。 鹿児島県鹿児島市から出品しております。 フォレスター インプレッサ エクストレイル キャンプ車 キャンプ車中泊 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
99%
- 発色の良さ
-
満足です
94%
- 盛れ感
-
満足です
94%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5ucn*** 2025-01-27 17:57:37
いつもお世話になっております!
スピーディーなご対応、ありがとうございます! -
5 5msl*** 2025-01-26 12:57:37
サイズ感も特に問題ないですが
サイズ交換の際の配送対応、連絡が遅い。 -
5 5jmo*** 2025-01-25 16:57:37
届いたので、さっそくつけてみました。
可愛いです。
1日つけてみてかゆみとかでなければまた他のピアスも頼みたいと思います。 -
5 5myz*** 2025-01-23 15:57:37
以前から気になってたクッションファンデ、やっと購入しました。ベタベタになりそうな気がしてしましたが全くそんなことはなく、綺麗に仕上がります。手も汚れることもなく良かったです。シミは消えることはなかったですが肌に艶が出て綺麗にみえるのは感激です。BBクリームでは自然に見えますがここまで綺麗にはなりません。クリームファンデーションは時間がたつとよれたりするので好きではありませんでした。クッションファンデは久々に気にいりました。これからは、こちらのお世話になると思います。
-
5 5hcc*** 2025-01-23 12:57:37
すこし靴底がうすい?安定しない感じ?を覚えますが、特に問題なくはけてます。