メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 下記サイトにクレジットカード情報を絶対に入力しないでください(たぶん詐欺) https://flesh.dearquite.buzz/index.php?main_page=product_info&products_id=35738 https://wadp.asfold.top/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=2387 おかげさまでクレームゼロですので、多分ご満足いただけると思います。画像は使いまわしています。4台定額で出品します。非自動導入EM10→使えない→オークション出品する前に自動導入化してあげてください。 EM10用自動導入機材 OnStep基板完成品、ハイブリッドモーターは「リユース品」 360倍速、スマートハンドコントローラー付属 オートガイダー接続可能 USB接続可能 ASIAIR接続可能 デザインが変わり、化粧板のモジュラージャックが埋め込みになりました。 ほとんど原価販売+部品のほとんどが輸入品+円安→値上げが避けられません。すみません。 モーターごと交換→モーター不調のEM10もよみがえります\(^o^)/。 旧型EM10→安価に自動導入機に変身します\(^o^)/。 ASIAIR(CCDのど真ん中に天体を導入+簡単オートガイド)を利用できます\(^o^)/。 1台1台手作りしています→ほぼ工芸品です。 入札前に必ず下記説明を熟読してください! 入札前に必ずご確認ください ①基板とモーターにより極望が80%程度遮蔽されます。視野はケラレませんが、OnStepの電源をOFFにして北極星が極望から何とか見える | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
94%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5anx*** 2025-01-19 16:45:30
膝上の靴下が欲しかったので、ちょうど良い長さでした。
-
5 5hho*** 2025-01-18 16:45:30
商品には不具合もなく、稼働しました。
特に雑なつくりではなく、予想以上にしっかりしているものでしたので、お値段以上にお得だと感じました -
5 5dxf*** 2025-01-15 21:45:30
6/10注文 6/16日に受け取りました。
正規のクロックスの商品だから特に何も言うことはありません。 -
5 5bzn*** 2025-01-15 19:45:30
早速お送りいただきありがとうございました。大輪3本立ちの立派なお花で、ご遺族からお礼の電話がありました。