メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | イオンの電動アシスト自転車です。約1年半ほど使用しましたが、1日1~2km程度しか使用していないのでタイヤとバッテリーの劣化はそれほどありません。先日点検を受けたので問題なく使用可能ですが、アシストがたまに不安定になる点とチェーンのサビなどパーツに使用感ありますので、値段は安価に設定しています。直接引き取りに来て頂ける場合は5000円お値引き致します。- スペアキー2つ- 充電器- 取り扱い説明書スペックは以下になります。〇ファミリーe X-PFE665寸法自転車の長さ1870mm自転車の幅570mmホイールベース1173. 2mmサドル地上高750mm-880mmタイヤの呼び26X1-3/8性能車量重量約27.2kg走行距離(1充電) 約14km(強モード)約17km(標準モード約21km (エコモード原動機駆動方式前輪ダイレクトドライブ種別直流マグネットブラシレスモーター最高出力250W電池種別Li-ion バッテリー容量24V 5.8Ah充電器種別トランス式100〜240V(47〜63Hz)充電時間約3時間バッテリー寿命充電回数約500回 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
97%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5cma*** 2025-01-25 07:45:47
もっと早く出会いたかったです。
しっかり守られているけど締め付けは苦しくないので、とても快適です。 -
4 5opx*** 2025-01-25 07:45:47
前回注文した物と同じケースで色違いを頼みました。色とデザインはお気に入りです。前回は頻繁に開け閉めしたので、4ヶ月ぐらいで劣化して下いましたので、丁寧に使っていきたいです。
-
4 5mry*** 2025-01-23 11:45:47
水陸両用タイプが欲しかったので、購入しました。
しっかりしてて履き心地バッチリです。 -
5 5rxk*** 2025-01-23 09:45:47
前ポケットがダテポケットなのが残念です。これから、寒くなってくると活躍してくれると思います。お安く購入出来て良かったです。